PROCESSO DE COMPRAS – TIPO
Caso o Licitante tenha interesse em participar do convite realizado na plataforma GtPlan, deverá ser utilizado o site:
Hospital Luxemburgo
| Número | Processo/IDC | Objeto | Arquivos | Esclarecimentos | Datas | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.1.000000113-9 | 563387 | Aquisição de Monitor Multiparamétrico para Ressonância Magnética, Equipamento com capacidade de monitoração dos seguintes sinais vitais: ECG, Temperatura, Oximetria (SpO2), Respiração e Pressão Não Invasiva com o objetivo de permitir... | Publicação: 27/01/2026 Abertura: 28/01/2026 Encerramento: 05/02/2026 | CANCELADO | ||
| 25.1.000000112-0 | 563369 | Aquisição de Monitores Multiparamétricos 05 parâmetros, equipamento com capacidade de monitoração dos seguintes sinais vitais: ECG, Temperatura, Oximetria (SpO2), Respiração e Pressão Não Invasiva com o objetivo de permitir o... | Publicação: 27/01/2026 Abertura: 28/01/2026 Encerramento: 05/02/2026 | HOMOLOGADO | ||
| 25.1.000000115-5 | 562812 | Aquisição de sistema de vídeo endoscopia flexível para observação e biópsia de pacientes, sendo amplamente utilizado em ambientes clínicos, conforme especificações técnicas e quantitativos definidos neste documento, com o objetivo... | Publicação: 26/01/2026 Abertura: 27/01/2026 Encerramento: 04/02/2026 | HOMOLOGADO | ||
| 25.1.000000101-5 | 562603 | Aquisição de Raios-X Móveis Digitais, equipamentos móveis de radiologia avançado que utiliza tecnologia digital para capturar imagens do interior do corpo, substituindo os filmes radiográficos tradicionais por sensores eletrônicos, conforme especificações... | Publicação: 26/01/2026 Abertura: 27/01/2026 Encerramento: 04/02/2026 | CANCELADO | ||
| 25.1.000000102-3 | 562457 | Aquisição de cardioversor utilizado para aplicar uma carga, sincronizada, buscando o restabelecimento do ritmo cardíaco, sendo amplamente utilizado em ambientes clínicos | Publicação: 26/01/2026 Abertura: 27/01/2026 Encerramento: 04/02/2026 | HOMOLOGADO | ||
| 25.1.000000105-8 | 562453 | Aquisição de eletrocardiógrafo utilizado para captar a diferença de potencial elétrico gerado pela atividade cardíaca e convertê-la em registro gráfico, sendo amplamente utilizado em ambientes clínicos | Publicação: 26/01/2026 Abertura: 27/01/2026 Encerramento: 04/02/2026 | HOMOLOGADO | ||
| 25.1.000000109-0 | 562630 | Aquisição de Monitores Multiparamétricos 07 parâmetros com capnografia, equipamento com capacidade de monitoração dos seguintes sinais vitais: ECG, Temperatura, Oximetria (SpO2), Respiração, Pressão Não Invasiva, Pressão Invasiva e Capnografia. | Publicação: 26/01/2026 Abertura: 27/01/2026 Encerramento: 04/02/2026 | HOMOLOGADO | ||
| 25.1.000000110-4 | 562633 | Aquisição de Monitores Multiparamétricos 06 parâmetros, equipamento com capacidade de monitoração dos seguintes sinais vitais: ECG, Temperatura, Oximetria (SpO2), Respiração, Pressão Não Invasiva e Pressão Invasiva com o objetivo de... | Publicação: 26/01/2026 Abertura: 27/01/2006 Encerramento: 04/02/2026 | EM ANDAMENTO | ||
| 25.1.000000117-1 | 562612 | Aquisição de bipap visando proporcionar suporte ventilatório não-invasivo com visualização dos parâmetros de monitorização, sendo amplamente utilizado em ambientes clínicos | Publicação: 26/01/2026 Abertura: 27/01/2026 Encerramento: 04/02/2026 | HOMOLOGADO | ||
| 26.1.000000048-1 | 562577 | Aquisição de teste ergométrico computadorizado composto de esteira ergométrica e sistema de análise cardíaca para realização de exames de teste de esforço cardíaco, sendo amplamente utilizado em ambientes clínicos | Publicação: 26/01/2026 Abertura: 27/01/2026 Encerramento: 17/02/2026 | HOMOLOGADO |


